
MAPA CYRKÓW NA DZIEŃ: 23 MAJA
Cyrk Arena
MILÓWKA (woj. śląskie) ulica Piekarska 23 maja | 17:00
WĘGIERSKA GÓRKA (woj. śląskie) obok C.H. Huta 24 maja | 17:00
JELEŚNIA (woj. śląskie) ulica Plebańska 25 maja | 17:00
ŻYWIEC (woj. śląskie) Aleja Jana Pawła II 26 maja | 17:00
Cyrk Intersalto
KATOWICE - PIOTROWICE (woj. śląskie) ul. Kempy 22 maja | 13:00 i 16:00
KATOWICE - PIOTROWICE (woj. śląskie) ul. Kempy 23 maja |17:30
OZIMEK (woj. opolskie) ul. ks. Kałuży 25 maja |17:00
OLEŚNICA (woj. dolnośląskie) ul. Brzozowa 27 maja |17:00
WROCŁAW - PSIE POLE (woj. dolnośląskie) ul. Litewska 28 maja |17:00
WROCŁAW - PSIE POLE (woj. dolnośląskie) ul. Litewska 29 maja |13:00 i 16:00
WROCŁAW - PSIE POLE (woj. dolnośląskie) ul. Litewska 30 maja |17:30
Cyrk Safari
STARACHOWICE (woj. świętokrzyskie) ul. Ostrowiecka 23 maja |17:00
SANDOMIERZ (woj. świętokrzyskie) Plac Rybitwy 24 maja |17:00
Cyrk Zalewski
GDAŃSK (woj. pomorskie) Plac Dwóch Miast 21 maja | 17:00
GDAŃSK (woj. pomorskie) Plac Dwóch Miast 22 maja | 13:00 i 16:00
GDAŃSK (woj. pomorskie) Plac Dwóch Miast 23 maja | 17:00
STAROGARD GDAŃSKI (woj. pomorskie) ulica Derdowskiego 24 maja | 17:00
TUCHOLA (woj. pomorskie) ulica Witosa 25 maja | 17:00
CHOJNICE (woj. pomorskie) ulica Wagnera 26 maja | 17:00
MALBORK (woj. pomorskie) ulica Konopnickiej 27 maja | 17:00
GDAŃSK - UJEŚCISKO (woj. pomorskie) ulica Łódzka 28 maja | 14:00 i 17:00
GDAŃSK - UJEŚCISKO (woj. pomorskie) ulica Łódzka 29 maja | 13:00 i 16:00
GDAŃSK - OSOWA (woj. pomorskie) ulica Hery 30 maja | 17:00
Cyrk Korona
SŁUPCA (woj. wielkopolskie) ulica Wygonowa 23 maja | 17:00
KOŁO (woj. wielkopolskie) ulica Blizna 24 maja | 17:00
KUTNO (woj. łódzkie) ulica Podrzeczna 25 maja | 17:00
SKIERNIEWICE (woj. łódzkie) ulica Szarych Szeregów 26 maja | 17:00
WARSZAWA - URSUS (woj. mazowieckie) ulica Składkowskiego 27 maja | 18:00
WARSZAWA - URSUS (woj. mazowieckie) ulica Składkowskiego 28 maja | 14:00 i 17:00
Cyrk Wictoria
WARSZAWA - BIAŁOŁĘKA (woj. mazowieckie) ulica Ordonówny 22 maja | 13:00 i 16:00
WARSZAWA - BIAŁOŁĘKA (woj. mazowieckie) ulica Ordonówny 23 maja | 17:30
PŁOŃSK (woj. mazowieckie) ulica 1 Maja 24 maja | 17:00
PUŁTUSK (woj. mazowieckie) ulica Mickiewicza 25 maja | 17:00
CIECHANÓW (woj. mazowieckie) ulica 17 Stycznia 26 maja | 17:00
Cyrk Europa
JEMIELNO (woj. dolnośląskie) Jemielno 109 23 maja | 17:00
CHOBIENIA (woj. dolnośląskie) ulica Górna 24 maja | 17:00
RUDNA (woj. dolnośląskie) ulica Polkowicka 25 maja | 17:00
ŚCINAWA (woj. dolnośląskie) ulica Kościuszki 26 maja | 17:00
WOŁÓW (woj. dolnośląskie) Plac Piastowski 27 maja | 17:00
LUBIN (woj. dolnośląskie) ulica Paderewskiego 28 maja | 17:00
Cyrk Fantazja
SKĘPE (woj. kujawsko - pomorskie) ulica Sierpecka 23 maja | 17:00
WŁOCŁAWEK (woj. kujawsko - pomorskie) obok SP12 24 maja | 17:00
GOSTYNIN (woj. mazowieckie) ulica Nowa 25 maja | 17:00
Cyrk Metropol
KOSZYCE (woj. małopolskie) przy stadionie 23 maja | 17:00
PACANÓW (woj. świętokrzyskie) ulica Słupska 24 maja | 17:00
SOLEC ZDRÓJ (woj. świętokrzyskie) przy stadionie 25 maja | 17:00
WIŚLICA (woj. świętokrzyskie) przy stadionie 26 maja | 17:00
Cyrk Katarzyna
Brak terminów